
Acerca de recibo.ar
Plataforma en la nube deRecibos Digitales+Firma Digital
Por qué evitar el Recibo en Papel
Formato Digital y Resguardo en la nube
📉
Costo
No se trata solamente del papel, la tinta y el mantenimiento de la impresora, sino también de los costos de almacenaje y logística.
🗃️
Espacio físico
Incremento mensual del volumen y el peso (por ejemplo, en el caso de una auditoría, que requiera que se presenten muchos comprobantes en la subsecretaría de trabajo, será necesario el traslado de cajas).
Se debe disponer de un depósito, que necesita tareas de mantenimiento para asegurar que la documentación se preservará.
🛡️
Conservación
El material del papel puede ser afectado por el fuego, por el agua, por la exposición a la luz, y todos los riesgos que se corren generalmente en un depósito.
✒️
Autenticidad
Debe asegurarse que las firmas de los comprobantes sean auténticas y que éstos no sean adulterados.
🔐
Confidencialidad
Quien tenga acceso físico al almacén, y quien sea intermediario durante la ditribución de los recibos, podrá ver la información contenida en ellos.
🌎
Ecología
La obtención de las materias primas necesarias para imprimir, contribuye con la contaminación del planeta.
Simplificación de Procedimientos
⌚
Tiempo
Del personal que realiza las tareas de impresión, clasificación y logística, tanto para hacerlos llegar a los empleados para su firma, como para almacenarlos.
Del empleador o apoderado, que debe firmar cada uno de los recibos.
Para la búsqueda y traslado en caso de ser requeridos durante una auditoría por ejemplo.
📫
Disponibilidad
El empleado y el empleador necesitan coordinar la fecha y el lugar para la entrega y devolución respectivamente.
🎖️
Legalidad
La firma hológrafa, solo puede ser verificada por un perito calígrafo. La ley exige que cada recibo de sueldo entregado al empleado tenga la firma del empleador, la firma impresa carece de validez legal.
🏢
Integración con el cambio organizacional respecto a la despapelización
Cada vez más organizaciones, tanto públicas como privadas, se están transformando respecto a adoptar el uso de las tecnologías digitales para gestionar documentación, por lo que a la hora de entregarles documentos, pueden requerir que los mismos sean en formato digital.
Qué ofrece recibo.ar
Recibo de Sueldo Digital
recibo.ar es una plataforma web, simple de usar desde cualquier dispositivo, que permite la autenticación electrónica, conservación de archivos digitales, y la notificación fehaciente de documentos electrónicos.
Permite firmar documentos digitalmente:
- con certificados almacenados en dispositivos criptográficos (tokens otorgados por Certificadores Licenciados)
- con certificados almacenados en la Plataforma de Firma Digital Remota (PFDR)
- con certificados propios (actuando como Certificador No Licenciado)*
* En este tercer caso la Firma será considerada Electrónica. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez. Para lo que recibo.ar colaborará, demostrando el cumplimiento de la política de certificación que se sigue para resguardar el acceso a los certificados utilizados para firmar el documento.
Precios
Precio/mes | |
---|---|
1 a 50 | $4.000 |
51 a 75 | $80/empleado |
76 a 100 | $6.000 |
101 a 150 | $60/empleado |
151 a 200 | $9.000 |
201 a 300 | $45/empleado |
301 a 400 | $13.500 |
401 a 600 | $3375/empleado |
601 a 800 | $20.250 |
801 a 1200 | $2531/empleado |
1201 a 1600 | $30.375 |
1601 a 2400 | $1898/empleado |
2401 a 3200 | $45.562 |
3201 a 4800 | $1424/empleado |
4801 a 6400 | $68.343 |
6401 a 9600 | $1068/empleado |
1 a 50 | $4.480 |
51 a 75 | $8960/empleado |
76 a 100 | $6.720 |
101 a 150 | $6720/empleado |
151 a 200 | $10.080 |
201 a 300 | $5040/empleado |
301 a 400 | $15.120 |
401 a 600 | $3780/empleado |
601 a 800 | $22.680 |
801 a 1200 | $2835/empleado |
1201 a 1600 | $34.020 |
1601 a 2400 | $2126/empleado |
2401 a 3200 | $51.030 |
3201 a 4800 | $1595/empleado |
4801 a 6400 | $76.545 |
6401 a 9600 | $1196/empleado |
1 a 50 | $4.880 |
51 a 75 | $9760/empleado |
76 a 100 | $7.320 |
101 a 150 | $7320/empleado |
151 a 200 | $10.980 |
201 a 300 | $5490/empleado |
301 a 400 | $16.470 |
401 a 600 | $4118/empleado |
601 a 800 | $24.705 |
801 a 1200 | $3088/empleado |
1201 a 1600 | $37.057 |
1601 a 2400 | $2316/empleado |
2401 a 3200 | $55.586 |
3201 a 4800 | $1737/empleado |
4801 a 6400 | $83.379 |
6401 a 9600 | $1303/empleado |
1 a 50 | $5.120 |
51 a 75 | $10240/empleado |
76 a 100 | $7.680 |
101 a 150 | $7680/empleado |
151 a 200 | $11.520 |
201 a 300 | $5760/empleado |
301 a 400 | $17.280 |
401 a 600 | $4320/empleado |
601 a 800 | $25.920 |
801 a 1200 | $3240/empleado |
1201 a 1600 | $38.880 |
1601 a 2400 | $2430/empleado |
2401 a 3200 | $58.320 |
3201 a 4800 | $1823/empleado |
4801 a 6400 | $87.480 |
6401 a 9600 | $1367/empleado |
1 a 50 | $5.580 |
51 a 75 | $11161/empleado |
76 a 100 | $8.371 |
101 a 150 | $8371/empleado |
151 a 200 | $12.556 |
201 a 300 | $6278/empleado |
301 a 400 | $18.835 |
401 a 600 | $4708/empleado |
601 a 800 | $28.252 |
801 a 1200 | $3531/empleado |
1201 a 1600 | $42.379 |
1601 a 2400 | $2648/empleado |
2401 a 3200 | $63.568 |
3201 a 4800 | $1986/empleado |
4801 a 6400 | $95.353 |
6401 a 9600 | $1489/empleado |
1 a 50 | $5.785 |
51 a 75 | $11571/empleado |
76 a 100 | $8.678 |
101 a 150 | $8678/empleado |
151 a 200 | $13.017 |
201 a 300 | $6508/empleado |
301 a 400 | $19.526 |
401 a 600 | $4881/empleado |
601 a 800 | $29.289 |
801 a 1200 | $3661/empleado |
1201 a 1600 | $43.934 |
1601 a 2400 | $2745/empleado |
2401 a 3200 | $65.901 |
3201 a 4800 | $2059/empleado |
4801 a 6400 | $98.852 |
6401 a 9600 | $1544/empleado |
1 a 50 | $5.990 |
51 a 75 | $11980/empleado |
76 a 100 | $8.985 |
101 a 150 | $8985/empleado |
151 a 200 | $13.478 |
201 a 300 | $6739/empleado |
301 a 400 | $20.217 |
401 a 600 | $5054/empleado |
601 a 800 | $30.326 |
801 a 1200 | $3790/empleado |
1201 a 1600 | $45.489 |
1601 a 2400 | $2843/empleado |
2401 a 3200 | $68.234 |
3201 a 4800 | $2132/empleado |
4801 a 6400 | $102.351 |
6401 a 9600 | $1599/empleado |
1 a 50 | $6.451 |
51 a 75 | $12902/empleado |
76 a 100 | $9.676 |
101 a 150 | $9676/empleado |
151 a 200 | $14.515 |
201 a 300 | $7257/empleado |
301 a 400 | $21.772 |
401 a 600 | $5443/empleado |
601 a 800 | $32.659 |
801 a 1200 | $4082/empleado |
1201 a 1600 | $48988 |
1601 a 2400 | $3061/empleado |
2401 a 3200 | $73483 |
3201 a 4800 | $2296/empleado |
4801 a 6400 | $110.224 |
6401 a 9600 | $1722/empleado |
1 a 50 | $6.656 |
51 a 75 | $13312/empleado |
76 a 100 | $9.984 |
101 a 150 | $9984/empleado |
151 a 200 | $14.976 |
201 a 300 | $7488/empleado |
301 a 400 | $22.464 |
401 a 600 | $5616/empleado |
601 a 800 | $33.696 |
801 a 1200 | $4212/empleado |
1201 a 1600 | $50.544 |
1601 a 2400 | $3159/empleado |
2401 a 3200 | $75.816 |
3201 a 4800 | $2369/empleado |
4801 a 6400 | $113.724 |
6401 a 9600 | $1776/empleado |
1 a 50 | $7.372 |
51 a 75 | $14745/empleado |
76 a 100 | $11.059 |
101 a 150 | $11059/empleado |
151 a 200 | $16.588 |
201 a 300 | $8294/empleado |
301 a 400 | $24.883 |
401 a 600 | $6220/empleado |
601 a 800 | $37.324 |
801 a 1200 | $4665/empleado |
1201 a 1600 | $55.987 |
1601 a 2400 | $3499/empleado |
2401 a 3200 | $83.980 |
3201 a 4800 | $2624/empleado |
4801 a 6400 | $125.971 |
6401 a 9600 | $1968/empleado |
1 a 50 | $7.585 |
51 a 75 | $15170/empleado |
76 a 100 | $11.377 |
101 a 150 | $11377/empleado |
151 a 200 | $17.066 |
201 a 300 | $8533/empleado |
301 a 400 | $25.600 |
401 a 600 | $6400/empleado |
601 a 800 | $38.400 |
801 a 1200 | $4800/empleado |
1201 a 1600 | $57.600 |
1601 a 2400 | $3600/empleado |
2401 a 3200 | $86.400 |
3201 a 4800 | $2700/empleado |
4801 a 6400 | $129.600 |
6401 a 9600 | $2025/empleado |
1 a 50 | $7.822 |
51 a 75 | $15644/empleado |
76 a 100 | $11.733 |
101 a 150 | $11733/empleado |
151 a 200 | $17.600 |
201 a 300 | $8800/empleado |
301 a 400 | $26.400 |
401 a 600 | $6600/empleado |
601 a 800 | $39.600 |
801 a 1200 | $4950/empleado |
1201 a 1600 | $59.400 |
1601 a 2400 | $3712/empleado |
2401 a 3200 | $89.100 |
3201 a 4800 | $2784/empleado |
4801 a 6400 | $133.650 |
6401 a 9600 | $2088/empleado |
1 a 50 | $9.230 |
51 a 75 | $18460/empleado |
76 a 100 | $13.845 |
101 a 150 | $13845/empleado |
151 a 200 | $20.768 |
201 a 300 | $10384/empleado |
301 a 400 | $31.152 |
401 a 600 | $7788/empleado |
601 a 800 | $46.728 |
801 a 1200 | $5841/empleado |
1201 a 1600 | $70.092 |
1601 a 2400 | $4380/empleado |
2401 a 3200 | $105.138 |
3201 a 4800 | $3285/empleado |
4801 a 6400 | $157.707 |
6401 a 9600 | $2464/empleado |
1 a 50 | $10.012 |
51 a 75 | $20024/empleado |
76 a 100 | $15.018 |
101 a 150 | $15018/empleado |
151 a 200 | $22.528 |
201 a 300 | $11264/empleado |
301 a 400 | $33.792 |
401 a 600 | $8448/empleado |
601 a 800 | $50.688 |
801 a 1200 | $6336/empleado |
1201 a 1600 | $76.032 |
1601 a 2400 | $4752/empleado |
2401 a 3200 | $114.048 |
3201 a 4800 | $3564/empleado |
4801 a 6400 | $171.072 |
6401 a 9600 | $2673/empleado |
1 a 50 | $10.794 |
51 a 75 | $21589/empleado |
76 a 100 | $16.192 |
101 a 150 | $16192/empleado |
151 a 200 | $24.288 |
201 a 300 | $12144/empleado |
301 a 400 | $36.432 |
401 a 600 | $9108/empleado |
601 a 800 | $54.648 |
801 a 1200 | $6831/empleado |
1201 a 1600 | $81.972 |
1601 a 2400 | $5123/empleado |
2401 a 3200 | $122.958 |
3201 a 4800 | $3842/empleado |
4801 a 6400 | $184.437 |
6401 a 9600 | $2881/empleado |
1 a 50 | $12.136 |
51 a 75 | $24272/empleado |
76 a 100 | $18.204 |
101 a 150 | $18204/empleado |
151 a 200 | $27.306 |
201 a 300 | $13653/empleado |
301 a 400 | $40.960 |
401 a 600 | $10240/empleado |
601 a 800 | $61.440 |
801 a 1200 | $7680/empleado |
1201 a 1600 | $92.160 |
1601 a 2400 | $5760/empleado |
2401 a 3200 | $138.240 |
3201 a 4800 | $4320/empleado |
4801 a 6400 | $207.360 |
6401 a 9600 | $3240/empleado |
1 a 50 | $12.930 |
51 a 75 | $25860/empleado |
76 a 100 | $19.395 |
101 a 150 | $19395/empleado |
151 a 200 | $29.093 |
201 a 300 | $14546/empleado |
301 a 400 | $43.640 |
401 a 600 | $10910/empleado |
601 a 800 | $65.460 |
801 a 1200 | $8182/empleado |
1201 a 1600 | $98.190 |
1601 a 2400 | $6136/empleado |
2401 a 3200 | $147.285 |
3201 a 4800 | $4602/empleado |
4801 a 6400 | $220.927 |
6401 a 9600 | $3451/empleado |
1 a 50 | $13.724 |
51 a 75 | $27448/empleado |
76 a 100 | $20.586 |
101 a 150 | $20586/empleado |
151 a 200 | $30.880 |
201 a 300 | $15440/empleado |
301 a 400 | $46.320 |
401 a 600 | $11580/empleado |
601 a 800 | $69.480 |
801 a 1200 | $8685/empleado |
1201 a 1600 | $104.220 |
1601 a 2400 | $6513/empleado |
2401 a 3200 | $156.330 |
3201 a 4800 | $4885/empleado |
4801 a 6400 | $234.495 |
6401 a 9600 | $3663/empleado |
1 a 50 | $14.685 |
51 a 75 | $29370/empleado |
76 a 100 | $22.027 |
101 a 150 | $22027/empleado |
151 a 200 | $33.041 |
201 a 300 | $16520/empleado |
301 a 400 | $49.562 |
401 a 600 | $12390/empleado |
601 a 800 | $74.343 |
801 a 1200 | $9292/empleado |
1201 a 1600 | $111.515 |
1601 a 2400 | $6969/empleado |
2401 a 3200 | $167.273 |
3201 a 4800 | $5227/empleado |
4801 a 6400 | $250.909 |
6401 a 9600 | $3920/empleado |
1 a 50 | $15.508 |
51 a 75 | $31017/empleado |
76 a 100 | $23.262 |
101 a 150 | $23262/empleado |
151 a 200 | $34.894 |
201 a 300 | $17447/empleado |
301 a 400 | $52.341 |
401 a 600 | $13085/empleado |
601 a 800 | $78.512 |
801 a 1200 | $9814/empleado |
1201 a 1600 | $117.768 |
1601 a 2400 | $7360/empleado |
2401 a 3200 | $176.652 |
3201 a 4800 | $5520/empleado |
4801 a 6400 | $264.979 |
6401 a 9600 | $4140/empleado |
1 a 50 | $16.057 |
51 a 75 | $32115/empleado |
76 a 100 | $24.086 |
101 a 150 | $24086/empleado |
151 a 200 | $36.129 |
201 a 300 | $18064/empleado |
301 a 400 | $54.194 |
401 a 600 | $13548/empleado |
601 a 800 | $81.291 |
801 a 1200 | $10161/empleado |
1201 a 1600 | $121.937 |
1601 a 2400 | $7621/empleado |
2401 a 3200 | $182.906 |
3201 a 4800 | $5715/empleado |
4801 a 6400 | $274.359 |
6401 a 9600 | $4286/empleado |
1 a 50 | $16.474 |
51 a 75 | $32948/empleado |
76 a 100 | $24.711 |
101 a 150 | $24711/empleado |
151 a 200 | $37.066 |
201 a 300 | $18533/empleado |
301 a 400 | $55.600 |
401 a 600 | $13900/empleado |
601 a 800 | $83.400 |
801 a 1200 | $10425/empleado |
1201 a 1600 | $125.100 |
1601 a 2400 | $7818/empleado |
2401 a 3200 | $187.650 |
3201 a 4800 | $5864/empleado |
4801 a 6400 | $281.475 |
6401 a 9600 | $4398/empleado |
1 a 50 | $19.044 |
51 a 75 | $38088/empleado |
76 a 100 | $28.566 |
101 a 150 | $28566/empleado |
151 a 200 | $42.849 |
201 a 300 | $21424/empleado |
301 a 400 | $64.273 |
401 a 600 | $16068/empleado |
601 a 800 | $96.410 |
801 a 1200 | $12051/empleado |
1201 a 1600 | $144.615 |
1601 a 2400 | $9038/empleado |
2401 a 3200 | $216.923 |
3201 a 4800 | $6778/empleado |
4801 a 6400 | $325.385 |
6401 a 9600 | $5084/empleado |
1 a 50 | $20.032 |
51 a 75 | $40064/empleado |
76 a 100 | $30.048 |
101 a 150 | $30048/empleado |
151 a 200 | $45.073 |
201 a 300 | $22536/empleado |
301 a 400 | $67.609 |
401 a 600 | $16902/empleado |
601 a 800 | $101.414 |
801 a 1200 | $12676/empleado |
1201 a 1600 | $152.121 |
1601 a 2400 | $9507/empleado |
2401 a 3200 | $228.182 |
3201 a 4800 | $7130/empleado |
4801 a 6400 | $342.273 |
6401 a 9600 | $5348/empleado |
1 a 50 | $20.856 |
51 a 75 | $41712/empleado |
76 a 100 | $31.284 |
101 a 150 | $31284/empleado |
151 a 200 | $46.926 |
201 a 300 | $23463/empleado |
301 a 400 | $70.389 |
401 a 600 | $17597/empleado |
601 a 800 | $105.584 |
801 a 1200 | $13198/empleado |
1201 a 1600 | $158.376 |
1601 a 2400 | $9898/empleado |
2401 a 3200 | $237.564 |
3201 a 4800 | $7423/empleado |
4801 a 6400 | $356.347 |
6401 a 9600 | $5567/empleado |
1 a 50 | $25.007 |
51 a 75 | $50014/empleado |
76 a 100 | $37.511 |
101 a 150 | $37511/empleado |
151 a 200 | $56.266 |
201 a 300 | $28133/empleado |
301 a 400 | $84.400 |
401 a 600 | $21100/empleado |
601 a 800 | $126.600 |
801 a 1200 | $15825/empleado |
1201 a 1600 | $189.900 |
1601 a 2400 | $11868/empleado |
2401 a 3200 | $284.850 |
3201 a 4800 | $8901/empleado |
4801 a 6400 | $427.275 |
6401 a 9600 | $6676/empleado |
1 a 50 | $26.666 |
51 a 75 | $53333/empleado |
76 a 100 | $40.000 |
101 a 150 | $40000/empleado |
151 a 200 | $60.000 |
201 a 300 | $30000/empleado |
301 a 400 | $90.000 |
401 a 600 | $22500/empleado |
601 a 800 | $135.000 |
801 a 1200 | $16875/empleado |
1201 a 1600 | $202.500 |
1601 a 2400 | $12656/empleado |
2401 a 3200 | $303.750 |
3201 a 4800 | $9492/empleado |
4801 a 6400 | $455.625 |
6401 a 9600 | $7119/empleado |
1 a 50 | $27.970 |
51 a 75 | $55940/empleado |
76 a 100 | $41.955 |
101 a 150 | $41955/empleado |
151 a 200 | $62.933 |
201 a 300 | $31466/empleado |
301 a 400 | $94.400 |
401 a 600 | $23600/empleado |
601 a 800 | $141.600 |
801 a 1200 | $17700/empleado |
1201 a 1600 | $212.400 |
1601 a 2400 | $13275/empleado |
2401 a 3200 | $318.600 |
3201 a 4800 | $9956/empleado |
4801 a 6400 | $477.900 |
6401 a 9600 | $7467/empleado |
1 a 50 | $31.288 |
51 a 75 | $62577/empleado |
76 a 100 | $46.933 |
101 a 150 | $46933/empleado |
151 a 200 | $70.400 |
201 a 300 | $35200/empleado |
301 a 400 | $105.600 |
401 a 600 | $26400/empleado |
601 a 800 | $158.400 |
801 a 1200 | $19800/empleado |
1201 a 1600 | $237.600 |
1601 a 2400 | $14850/empleado |
2401 a 3200 | $356.400 |
3201 a 4800 | $11137/empleado |
4801 a 6400 | $534.600 |
6401 a 9600 | $8353/empleado |
1 a 50 | $34.607 |
51 a 75 | $69214/empleado |
76 a 100 | $51.911 |
101 a 150 | $51911/empleado |
151 a 200 | $77.866 |
201 a 300 | $38933/empleado |
301 a 400 | $116.800 |
401 a 600 | $29200/empleado |
601 a 800 | $175.200 |
801 a 1200 | $21900/empleado |
1201 a 1600 | $262.800 |
1601 a 2400 | $16425/empleado |
2401 a 3200 | $394.200 |
3201 a 4800 | $12318/empleado |
4801 a 6400 | $591.300 |
6401 a 9600 | $9239/empleado |
1 a 12 | $16.434 |
13 a 18 | $1.36954/empleado |
19 a 24 | $24.651 |
25 a 36 | $1.02716/empleado |
37 a 50 | $36.977 |
51 a 75 | $73955/empleado |
76 a 100 | $55.466 |
101 a 150 | $55466/empleado |
151 a 200 | $83.200 |
201 a 300 | $41600/empleado |
301 a 400 | $124.800 |
401 a 600 | $31200/empleado |
601 a 800 | $187.200 |
801 a 1200 | $23400/empleado |
1201 a 1600 | $280.800 |
1601 a 2400 | $17550/empleado |
1 a 12 | $18.962 |
13 a 18 | $1.58024/empleado |
19 a 24 | $28.444 |
25 a 36 | $1.18518/empleado |
37 a 50 | $42.666 |
51 a 75 | $85333/empleado |
76 a 100 | $64.000 |
101 a 150 | $64000/empleado |
151 a 200 | $96.000 |
201 a 300 | $48000/empleado |
301 a 400 | $144.000 |
401 a 600 | $36000/empleado |
601 a 800 | $216.000 |
801 a 1200 | $27000/empleado |
1201 a 1600 | $324.000 |
1601 a 2400 | $20250/empleado |
1 a 12 | $21.364 |
13 a 18 | $1.78041/empleado |
19 a 24 | $32.047 |
25 a 36 | $1.33530/empleado |
37 a 50 | $48.071 |
51 a 75 | $96142/empleado |
76 a 100 | $72.106 |
101 a 150 | $72106/empleado |
151 a 200 | $108.160 |
201 a 300 | $54080/empleado |
301 a 400 | $162.240 |
401 a 600 | $40560/empleado |
601 a 800 | $243.360 |
801 a 1200 | $30420/empleado |
1201 a 1600 | $365.040 |
1601 a 2400 | $22815/empleado |
1 a 12 | $23.287 |
13 a 18 | $1.94064/empleado |
19 a 24 | $34.931 |
25 a 36 | $1.45548/empleado |
37 a 50 | $52.397 |
51 a 75 | $1.04795/empleado |
76 a 100 | $78.596 |
101 a 150 | $78596/empleado |
151 a 200 | $117.894 |
201 a 300 | $58947/empleado |
301 a 400 | $176.841 |
401 a 600 | $44210/empleado |
601 a 800 | $265.262 |
801 a 1200 | $33157/empleado |
1201 a 1600 | $397.893 |
1601 a 2400 | $24868/empleado |
1 a 12 | $24.685 |
13 a 18 | $2.05708/empleado |
19 a 24 | $37.027 |
25 a 36 | $1.54281/empleado |
37 a 50 | $55.541 |
51 a 75 | $1.11082/empleado |
76 a 100 | $83.312 |
101 a 150 | $83312/empleado |
151 a 200 | $124.968 |
201 a 300 | $62484/empleado |
301 a 400 | $187.452 |
401 a 600 | $46863/empleado |
601 a 800 | $281.178 |
801 a 1200 | $35147/empleado |
1201 a 1600 | $421.767 |
1601 a 2400 | $26360/empleado |
1 a 12 | $26.783 |
13 a 18 | $2.23193/empleado |
19 a 24 | $40.174 |
25 a 36 | $1.67395/empleado |
37 a 50 | $60.262 |
51 a 75 | $1.20524/empleado |
76 a 100 | $90.393 |
101 a 150 | $90393/empleado |
151 a 200 | $135.590 |
201 a 300 | $67795/empleado |
301 a 400 | $203.385 |
401 a 600 | $50846/empleado |
601 a 800 | $305.078 |
801 a 1200 | $38134/empleado |
1201 a 1600 | $457.617 |
1601 a 2400 | $28601/empleado |
1 a 12 | $27.647 |
13 a 18 | $2.30393/empleado |
19 a 24 | $41.470 |
25 a 36 | $1.72795/empleado |
37 a 50 | $62.206 |
51 a 75 | $1.24412/empleado |
76 a 100 | $93.309 |
101 a 150 | $93309/empleado |
151 a 200 | $139.964 |
201 a 300 | $69982/empleado |
301 a 400 | $209.946 |
401 a 600 | $52486/empleado |
601 a 800 | $314.919 |
801 a 1200 | $39364/empleado |
1201 a 1600 | $472.379 |
1601 a 2400 | $29523/empleado |
1 a 12 | $28.239 |
13 a 18 | $2.35330/empleado |
19 a 24 | $42.359 |
25 a 36 | $1.76498/empleado |
37 a 50 | $63.539 |
51 a 75 | $1.27078/empleado |
76 a 100 | $95.308 |
101 a 150 | $95308/empleado |
151 a 200 | $142.963 |
201 a 300 | $71481/empleado |
301 a 400 | $214.445 |
401 a 600 | $53611/empleado |
601 a 800 | $321.667 |
801 a 1200 | $40208/empleado |
1201 a 1600 | $482.501 |
1601 a 2400 | $30156/empleado |
1 a 12 | $28.609 |
13 a 18 | $2.38416/empleado |
19 a 24 | $42.914 |
25 a 36 | $1.78812/empleado |
37 a 50 | $64.372 |
51 a 75 | $1.28744/empleado |
76 a 100 | $96.558 |
101 a 150 | $96558/empleado |
151 a 200 | $144.837 |
201 a 300 | $72418/empleado |
301 a 400 | $217.256 |
401 a 600 | $54314/empleado |
601 a 800 | $325.885 |
801 a 1200 | $40735/empleado |
1201 a 1600 | $488.828 |
1601 a 2400 | $30551/empleado |
1 a 12 | $29.468 |
13 a 18 | $2.45568/empleado |
19 a 24 | $44.202 |
25 a 36 | $1.84176/empleado |
37 a 50 | $66.303 |
51 a 75 | $1.32607/empleado |
76 a 100 | $99.455 |
101 a 150 | $99455/empleado |
151 a 200 | $149.182 |
201 a 300 | $74591/empleado |
301 a 400 | $223.774 |
401 a 600 | $55943/empleado |
601 a 800 | $335.661 |
801 a 1200 | $41957/empleado |
1201 a 1600 | $503.492 |
1601 a 2400 | $31468/empleado |
1 a 12 | $30.204 |
13 a 18 | $2.51707/empleado |
19 a 24 | $45.307 |
25 a 36 | $1.88780/empleado |
37 a 50 | $67.961 |
51 a 75 | $1.35922/empleado |
76 a 100 | $101.941 |
101 a 150 | $1.01941/empleado |
151 a 200 | $152.912 |
201 a 300 | $76456/empleado |
301 a 400 | $229.368 |
401 a 600 | $57342/empleado |
601 a 800 | $344.053 |
801 a 1200 | $43006/empleado |
1201 a 1600 | $516.079 |
1601 a 2400 | $32254/empleado |
1 a 12 | $30.809 |
13 a 18 | $2.56742/empleado |
19 a 24 | $46.213 |
25 a 36 | $1.92557/empleado |
37 a 50 | $69.320 |
51 a 75 | $1.38641/empleado |
76 a 100 | $103.980 |
101 a 150 | $1.03980/empleado |
151 a 200 | $155.971 |
201 a 300 | $77985/empleado |
301 a 400 | $233.956 |
401 a 600 | $58489/empleado |
601 a 800 | $350.935 |
801 a 1200 | $43866/empleado |
1201 a 1600 | $526.402 |
1601 a 2400 | $32900/empleado |
1 a 12 | $31.271 |
13 a 18 | $2.60593/empleado |
19 a 24 | $46.906 |
25 a 36 | $1.95444/empleado |
37 a 50 | $70.360 |
51 a 75 | $1.40720/empleado |
76 a 100 | $105.540 |
101 a 150 | $1.05540/empleado |
151 a 200 | $158.310 |
201 a 300 | $79155/empleado |
301 a 400 | $237.465 |
401 a 600 | $59366/empleado |
601 a 800 | $356.198 |
801 a 1200 | $44524/empleado |
1201 a 1600 | $534.297 |
1601 a 2400 | $33393/empleado |
(los precios no incluyen IVA) Vigencia: < 01/02/2025 - 28/02/2025 > actualizable de acuerdo a la evolución del SMVM |
Qué NO es recibo.ar
No es un sistema de Liquidación
Se pretende que el sistema de liquidación que tiene actualmente la organización, en lugar de imprimir en papel, lo haga en PDF y se utilice recibo.ar para el proceso de distribución, recepción y resolución de consultas, firmado y resguardo.
No es un sistema de RRHH
recibo.ar se integra almacenando la información justa y necesaria de cada empleado para la identificación y comunicación.
Legislación
Recibo de Sueldo
Establécese que los empleadores podrán optar por emitir, indistintamente, recibos de pago en concepto de salarios u otras formas de remuneración al personal en relación de dependencia en formato papel o digital.
Cualquiera sea el formato en que se emitan, deberán cumplir con los requisitos exigidos por los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, t.o. 1976 y sus modificaciones, y, si correspondiere, por las disposiciones de la Ley Nº 25.506 y sus modificatorias.
En caso de optarse por recibos de pago digitales, el empleador deberá arbitrar los medios necesarios a efectos de que los mismos sean firmados digitalmente, tanto por él como por el trabajador. Sin perjuicio de ello, el trabajador podrá optar por firmar en disconformidad.
El sistema utilizado deberá contemplar la posibilidad de que el trabajador pueda salvar sus recibos de haberes digitales, así como guardar copia de ellos, en los términos y condiciones establecidos por la Ley Nº 25.506 y sus modificatorias.
Firma Digital
Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.
Firma Electrónica
Se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la invoca acreditar su validez.
Los certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados serán válidos para producir los efectos jurídicos que la Ley otorga a la firma electrónica.
Quiénes confían en recibo.ar
Usuarios
- Triunfo Seguros
- Sur France
- Car Sur
- Sur Wagen
- Sur Kai
- Telebit
- S.P. Risk
- Ley Seca S.A.
Algunos Testimonios (5 estrellas de 5 - basado en 5)
"Recibo.ar es una solución 5 estrellas que ha optimizado totalmente nuestra forma de gestionar los recibos de sueldo. No solo redujo nuestros costos operativos, sino que también simplificó la tarea para nuestros empleados. Ahora, con solo unos clics, pueden acceder a sus recibos y firmarlos digitalmente, ahorrando tiempo y recursos."
"La facilidad de uso de recibo.ar ha sido clave para nuestra pequeña empresa. Antes, el proceso de impresión y distribución de recibos era una tarea que consumía mucho tiempo. Con recibo.ar, hemos eliminado la necesidad de papel y hemos optimizado nuestra gestión de documentos. ¡Una solución eficiente y amigable con el medio ambiente!"
"¡Definitivamente, un cambio muy positivo en mi experiencia laboral! Con Recibo.ar no lidiamos más con las complicaciones de los recibos de papel como esperar turno para firmarlos, tener que ir más de una vez a la oficina de RRHH, tener el temor de extraviarlo. Ahora accedo a mi recibo de sueldo en mi correo electrónico y la firma digital me da mucha tranquilidad, sé que mis documentos son seguros."
"Como responsable de finanzas de nuestra empresa, he notado un ahorro significativo desde que implementamos recibo.ar. La reducción de costos asociados con la impresión y el almacenamiento de recibos en papel ha sido evidente. Además, la integración con nuestro sistema de liquidación ha sido perfecta. Le doy 5 estrellas!"
